上海居转户公示时间及人数汇总-20130712

公示时间及人数汇总 

居转户公示时间及人数统计表
序号 公示开始 公示结束 公示编号开始 公示编号终 公示人数 备注
1 2009/9/11 2009/9/25 1 29 29  
2 2009/10/15 2009/10/29 30 63 34  
3 2009/11/9 2009/11/23 64 80 17  
4 2009/12/9 2009/12/23 81 130 50  
5 2010/1/18 2010/2/1 132 199 68 缺少131号
6 2010/3/1 2010/3/15 200 255 56  
7 2010/4/6 2010/4/20 256 330 75  
8 2010/5/19 2010/6/2 331 464 134  
9 2010/7/2 2010/7/16 465 630 166  
10     631 1047 417  
11 2010/12/6 2010/12/20 1048 1202 155  
12 2010/12/30 2011/1/13 1203 1339 137  
13 2011/1/28 2011/2/11 1340 1517 178  
14 2011/2/24 2011/3/10 1518 1632 115  
15 2011/3/25 2011/4/8 1633 1752 120  
16 2011/4/25 2011/5/9 1753 1988 236  
17 2011/5/25 2011/6/8 1989 2263 275  
18 2011/6/22 2011/7/6 2264 2547 284  
19 2011/7/29 2011/8/12 2548 2863 316  
20 2011/8/31 2011/9/14 2864 3011 148  
21 2011/9/28 2011/10/12 3012 3316 305  
22 2011/11/2 2011/11/16 3317 3572 256  
23 2011/11/25 2011/12/9 3573 3822 250  
24 2011/12/27 2012/1/10 3823 4049 227  
25 2012/1/20 2012/2/3 4050 4372 323  
26 2012/3/6 2012/3/20 4372 4768 397 多148号
27 2012/4/10 2012/4/25 4769 5165 397  
28 2012/5/10 2012/5/24 5166 5541 376  
28 2012/6/13 2012/6/27 5542 5946 405  
30 2012/7/19 2012/8/2 5947 6454 508  
31 2012/8/28 2012/9/11 6455 6888 434  
32 2012/9/29 2012/10/13 6889 7207 319  
33 2012/10/30 2012/11/13 7208 7478 271  
34 2012/11/26 2012/12/10 7479 7663 185  
35 2012/12/24 2013/1/7 7664 7891 228  
36 2013/1/29 2013/2/12 7892 8229 338  
37            
38            
39            
40 2013/4/11 2013/4/24   8803    
41 2013/5/20 2013/6/3 8804 9192 389  
42 2013/6/5 2013/6/19 9193 9341 149  
43 2013/7/12 2013/7/26 9342 9668 327  
Friday, July 12, 2013 | 上海居转户专题

文章评论

No comments posted yet.

发表评论

Please add 5 and 4 and type the answer here: